Trust Pay Scales April 2021
Support (click to open)
Salary Point | Annual £ (Full time, all year) |
Apprentice | £12,155 |
NMW1 | £13,177 |
NMW2 | £17,711 |
NLW | £18,328 |
1 | £18,333 |
2 | £18,516 |
3 | £18,887 |
4 | £19,264 |
5 | £19,650 |
6 | £20,043 |
7 | £20,444 |
9 | £21,269 |
11 | £22,129 |
12 | £22,571 |
14 | £23,484 |
17 | £24,920 |
18 | £25,419 |
20 | £26,446 |
22 | £27,514 |
23 | £28,226 |
24 | £29,174 |
25 | £30,095 |
26 | £30,984 |
27 | £31,895 |
28 | £32,798 |
29 | £33,486 |
30 | £34,373 |
31 | £35,336 |
32 | £36,371 |
34 | £38,553 |
36 | £40,578 |
37 | £41,591 |
39 | £43,570 |
41 | £45,648 |
42 | £46,662 |
43 | £47,665 |
44 | £52,390 |
45 | £53,711 |
46 | £55,055 |
47 | £58,257 |
48 | £59,933 |
49 | £61,654 |
50 | £63,424 |
51 | £65,234 |
52 | £68,808 |
53 | £70,762 |
54 | £72,781 |
55 | £74,854 |
56 | £76,985 |
57 | £79,591 |
58 | £82,198 |
59 | £84,804 |
60 | £87,413 |
61 | £90,038 |
62 | £92,735 |
63 | £95,516 |
64 | £98,384 |
65 | £104,375 |
66 | £107,508 |
67 | £110,729 |
68 | £111,815 |
69 | £115,170 |
70 | £118,626 |
71 | £122,182 |
72 | £125,847 |
73 | £129,626 |
74 | £133,515 |
75 | £137,519 |
76 | £141,644 |
77 | £145,892 |
78 | £150,268 |
79 | £154,778 |
Teaching (click to open)
Scale | Salary Point | Annual £ |
MPS | 1 | £25,714 |
2 | £27,600 | |
3 | £29,664 | |
4 | £31,778 | |
5 | £34,100 | |
6 | £36,961 | |
UPS | 1 | £38,690 |
2 | £40,124 | |
3 | £41,604 | |
Unqualified | 1 | £18,169 |
2 | £20,282 | |
3 | £22,394 | |
4 | £24,507 | |
5 | £26,622 | |
6 | £28,735 | |
TLR Rates | 1a | £8,291 |
1b | £10,201 | |
1c | £12,114 | |
1d | £14,030 | |
2a | £2,873 | |
2b | £4,782 | |
2c | £7,017 | |
3a | £571 | |
3b | £1,121 | |
3c | £2,833 | |
SEN allowance 1 | 1 | £2,270 |
2 | £4,479 |
Leadership (click to open)
Leadership pay point | Annual £ |
1 | £42,195 |
2 | £43,251 |
3 | £44,331 |
4 | £45,434 |
5 | £46,566 |
6 | £47,735 |
7 | £49,019 |
8 | £50,151 |
9 | £51,402 |
10 | £52,723 |
11 | £54,091 |
12 | £55,338 |
13 | £56,721 |
14 | £58,135 |
15 | £59,581 |
16 | £61,166 |
17 | £62,570 |
18 | £64,143 |
19 | £65,735 |
20 | £67,364 |
21 | £69,031 |
22 | £70,745 |
23 | £72,497 |
24 | £74,295 |
25 | £76,141 |
26 | £78,025 |
27 | £79,958 |
28 | £81,942 |
29 | £83,971 |
30 | £86,061 |
31 | £88,187 |
32 | £90,379 |
33 | £92,624 |
34 | £94,914 |
35 | £97,273 |
36 | £99,681 |
37 | £102,159 |
38 | £104,687 |
39 | £107,239 |
40 | £109,914 |
41 | £112,660 |
42 | £115,483 |
43 | £117,197 |